Kontakt i dane firmyARBOW
ul. Narutowicza 40/1
90-135 Łódź
woj. łódzkie
Kontakt telefoniczny: 570 904 944
Kontakt mailowy: arbow@arbow.pl
29,99 zł
26,00 zł
Zestaw 12 strzał w jednym spinie 36 świerk 31" 79 cm 5/16" z grotem
dodaj do przechowalni
Opis
Zestaw 12 strzał drewnianych w jednym spinie z drewna świerkowego.
Czym się charakteryzuje strzała?
- Świerk
- Długość od końca grota do miejsca oparcia cięciwy 79 cm (31").
- Promienie 5/16" mają spin 36
- Osada wycięta w promieniu (zawsze w poprzek usłojenia)
- Owijka przy stopce lotki, zabezpieczająca Twoją rękę łuczną, jak i samą strzałę przed oderwaniem lotek
- Grot nakręcany typu 3D stal oksydowana 100 gn firmy Bearpaw
- Lotki 4" Gateway
- Prowadząca lotka ułatwia odpowiednie układanie strzały na łuku
Strzały, które dobraliśmy tak aby ich promienie miały spiny 36 są przeznaczone do wielu łuków. Zależność tkwi w sile naciągu i w długości na jaką naciągasz łuk. Znajdź poniżej w tabelce odpowiednią dla Ciebie strzałę.
Pomożemy Ci dobrać strzały:
Wystarczy odnaleźć w kolumnie "funty" lub "kg" siłę naciągu swojego łuku i w kolumnie "długość naciągu" wybrać długość, na jaką naciągasz łuk. Na przecięciu tych wartości znajdziesz strzałę, która będzie odpowiadać parametrami technicznymi Twoim potrzebom.
Na przykład: Mam łuk o sile naciągu 33 funtów (ok. 14,5 kg) i moja długość naciągu to 29”. Wystarczy znaleźć okno na przecięciu tych wartości i nacisnąć. W tym przypadku jest to strzała Starling z nockiem lub Bullfinch z selfnockiem. Hiperłącze przeniesie Cię do strzał, które są dla Ciebie odpowiednie.
| NOCK | ||||||||||
| Siła naciągu | Długość naciągu | |||||||||
| funty | kg | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| 61 cm | 64 cm | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | ||
| 20-25 | 9-11 | swift | swift | swift | swift | swift | swift | lark | kingfisher | starling |
| 25-30 | 11-14 | swift | swift | swift | swift | lark | kingfisher | starling | buzzard | stork |
| 30-35 | 14-16 | swift | swift | swift | lark | kingfisher | starling | buzzard | stork | kestrel |
| 35-40 | 16-18 | swift | swift | lark | kingfisher | starling | buzzard | stork | kestrel | pirol |
| 40-45 | 18-20 | swift | lark | kingfisher | starling | buzzard | stork | kestrel | pirol | adler |
| 45-50 | 20-23 | lark | kingfisher | starling | buzzard | stork | kestrel | pirol | adler | 70-75 |
| 50-55 | 23-25 | kingfisher | starling | buzzard | stork | kestrel | pirol | adler | 70-75 | 75-80 |
| 55-60 | 25-27 | starling | buzzard | stork | kestrel | pirol | adler | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| 60-65 | 27-30 | buzzard | stork | kestrel | pirol | adler | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
| 65-70 | 30-32 | stork | kestrel | pirol | adler | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
| SELFNOCK | ||||||||||
| Siła naciągu | Długość naciągu | |||||||||
| funty | kg | 24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| 61 cm | 64 cm | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 76 cm | 79 cm | 81 cm | ||
| 20-25 | 9-11 | sparrow | sparrow | sparrow | sparrow | sparrow | sparrow | oriole | siskin | bullfnch |
| 25-30 | 11-14 | sparrow | sparrow | sparrow | sparrow | oriole | siskin | bullfnch | falcon | raven |
| 30-35 | 14-16 | sparrow | sparrow | sparrow | oriole | siskin | bullfnch | falcon | raven | heron |
| 35-40 | 16-18 | sparrow | sparrow | oriole | siskin | bullfnch | falcon | raven | heron | fink |
| 40-45 | 18-20 | sparrow | oriole | siskin | bullfnch | falcon | raven | heron | fink | elster |
| 45-50 | 20-23 | oriole | siskin | bullfnch | falcon | raven | heron | fink | elster | 70-75 |
| 50-55 | 23-25 | siskin | bullfnch | falcon | raven | heron | fink | elster | 70-75 | 75-80 |
| 55-60 | 25-27 | bullfnch | falcon | raven | heron | fink | elster | 70-75 | 75-80 | 80-85 |
| 60-65 | 27-30 | falcon | raven | heron | fink | elster | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 |
| 65-70 | 30-32 | raven | heron | fink | elster | 70-75 | 75-80 | 80-85 | 85-90 | 90-95 |
NASZE STRZAŁY TWORZY NATURA
Strzały drewniane, pomimo najdokładniejszego doboru pod względem technicznych parametrów, pozostają „żywym” materiałem. Drewno pracuje i podlega prawom fizyki, jak każdy inny materiał. Pewne jest to, że mają duszę i to, że każda w komplecie jest niepowtarzalnym bytem. Procesem produkcji zarządzała natura, a kontrola jej jest poza naszą kompetencją. Nie wejdziemy w każdy promień. Strzały drewniane mogą nosić znamiona niewielkich mankamentów, nierówności, delikatnych krzywizn. To jest „żywy” budulec, nad którym nie da się zapanować tak, jak w zaawansowanych technologicznie procesach produkcyjnych nad tworzywem sztucznym czy metalem. Naszym zadaniem jest poszukiwanie promieni najlepszych z możliwych. Jednakowych nigdy się nie uda. Każde drzewo jest inne, każde jest niepowtarzalne. Dają tę wyjątkowość naszym ulubionym drewnianym strzałom, które są właśnie tym, co sprawia że łucznictwo tradycyjne jest ponadczasowe.
- Odcienie lotek mogą różnić się od przedstawionych na zdjęciach produktu.
- Nie każda lotka jest idealnie taka sama – pióro to także dzieło Matki Natury.
- Promienie mogą różnić się odcieniami – drewno jest niepowtarzalne.
- Kolory owijek mogą odbiegać od przedstawionych na zdjęciach.
- Usłojenie promienia nie w każdej strzale jest identyczne.
Dane techniczne
| spin | 35-40 |
| długość strzały | 31" |
| średnica promienia | 5/16" |
| drewno | świerk |
| lotka z pióra indyczego | prawe skrzydło 4" |
| kształt lotki | shield |
| rodzaj grotu | nakręcany 3D stal oksydowana 100 gn Bearpaw |
| waga grotu | 100 gn |
